Возможные неисправности, их причины и методы устраненияChevrolet Niva / Ходовая часть / Возможные неисправности, их причины и методы устранения
| Причина неисправности | Метод устранения |
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
| 1. Неисправны амортизаторы. | 1. Замените амортизаторы. |
| 2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости. | 2. Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их. |
| 3. Износ резинометаллических шарниров рычагов. | 3. Замените шарниры. |
| 4. Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов. | 4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора. |
| 5. Износ шаровых шарниров рычагов. | 5. Замените шаровые шарниры. |
| 6. Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес. | 6. Отрегулируйте зазор или замените подшипники. |
| 7. Большой дисбаланс колес. | 7. Отбалансируйте колеса. |
| 8. Деформация дисков колес. | 8. Замените диски. |
| 9. Осадка или поломка пружины. | 9. Замените пружину. |
| 10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески. | 10. Замените втулки. |
| 11. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов. | 11. Замените поврежденные буферы. |
| 12. Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси. | 12. Разгрузите заднюю часть автомобиля. |
Не поддаются регулировке углы установки передних колес
| 1. Деформация оси нижнего рычага или рычагов подвески. | 1. Замените ось или рычаги. |
Увод автомобиля от прямолинейного движения
| 1. Разное давление воздуха в шинах. | 1. Установите нормальное давление в шинах. |
| 2. Нарушение углов установки передних колес. | 2. Отрегулируйте углы установки колес. |
| 3. Неправильный зазор в подшипниках передних колес. | 3. Отрегулируйте зазор в подшипниках. |
| 4. Деформированы рычаги подвески. | 4. Замените деформированные рычаги. |
| 5. Неодинаковая упругость пружин подвески. | 5. Замените пружину, потерявшую упругость. |
| 6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса. | 6. Устраните неисправность. |
| 7. Значительная разница в износе шин. | 7. Замените изношенные шины. |
| 8. Повышенный дисбаланс передних колес. | 8. Отбалансируйте колеса. |
| 9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески. | 9. Выправьте или замените штанги. |
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес
| 1. Давление воздуха в шинах не соответствует норме. | 1. Установите нормальное давление в шинах. |
| 2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. | 2. Отрегулируйте зазор. |
| 3. Не работают амортизаторы. | 3. Замените амортизаторы. |
| 4. Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров. | 4. Затяните гайки. |
| 5. Нарушение углов установки передних колес. | 5. Отрегулируйте углы установки колес. |
| 6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов. | 6. Замените шарниры. |
| 7. Большой дисбаланс колес. | 7. Проверьте и отбалансируйте колеса. |
| 8. Износ шаровых шарниров рычагов. | 8. Замените шарниры. |
Частые пробои подвески
| 1. Осадка пружин подвески. | 1. Замените пружины новыми. |
| 2. Не работают амортизаторы. | 2. Замените амортизаторы. |
| 3. Деформация рычагов передней подвески. | 3. Замените деформированные рычаги. |
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах
| 1. Износ трущихся поверхностей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением. | 1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол. |
Неравномерный износ протектора шин
| 1. Повышенная скорость на поворотах. | 1. Уменьшите скорость. |
| 2. Большие износы шарниров и втулок подвески. | 2. Отремонтируйте подвеску. |
| 3. Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке). | 3. Отбалансируйте колеса. |
| 4. Неравномерное торможение колес. | 4. Отрегулируйте тормозную систему. |
| 5. Не работают амортизаторы. | 5. Замените. |
| 6. Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора). | 6. Отрегулируйте угол развала колес. |
| 7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора). | 7. Установите нормальное давление. |
| 8. Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора). | 8. Установите нормальное давление. |
| 9. Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора). | 9. Отрегулируйте схождение колес. |
| 10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора). | 10. Отрегулируйте схождение колес. |
Биение колеса
| 1. Нарушение балансировки колеса:
- неравномерный износ протектора по
окружности; - смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже; - деформация обода; - повреждение шин. |
- отбалансируйте колеса или замените; - отбалансируйте колеса; - выправьте обод или замените новым, отбалансируйте колеса; - замените шину и отбалансируйте колесо. |
| 2. Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес. | 2. Отрегулируйте зазор. |
Повышенный износ протектора шин
| 1. Езда на высокой скорости. | 1. Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги. |
| 2. Слишком резкие разгоны автомобиля. | 2. Избегайте резких разгонов. |
| 3. Частое пользование тормозами. | 3. Умело пользуйтесь тормозами. |
| 4. Нарушены углы установки колес. | 4. Отрегулируйте углы. |
| 5. Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес. | 5. Отрегулируйте зазор. |
| 6. Перегрузка автомобиля. | 6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации. |
| 7. Не выполнялась рекомендуемая перестановка колес. | 7. Переставляйте колеса согласно руководству по эксплуатации. |
Визг шин на виражах
| 1. Ненормальное давление в шинах. | 1. Доведите давление до нормы. |
| 2. Неправильная установка углов передних колес. | 2. Установите углы. |
| 3. Деформированы рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова. | 3. Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова. |
Смотрите также
Задний мост - Особенности устройства
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Задний мост
1 – корпус наружного сальника;
2 – подшипник полуоси;
3 – масленка;
4 – маслосливная пробка;
5 – регулировочная гайка подшипника дифференциала;
6 – крышка подшипник ...
Ремень привода вентилятора - Регулировка натяжения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 7–9 мм при
приложении усилия 40 Н (4 кгс) посередине между шкивом вентилятора и натяжным
роликом. Натяжение ...
Снятие и установка переднего буфера
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Крепление переднего буфера 4 (см. рис. Установка облицовки радиатора и переднего
буфера) к кузову типа “хэтчбек” и “пикап” одинаково и осуществляется в шести
местах:
четырьмя б ...