Возможные неисправности, их причины и методы устраненияChevrolet Niva / Трансмиссия / Возможные неисправности, их причины и методы устранения
| Причина неисправности | Метод устранения |
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) на всех режимах движения
| 1. Наличие упругой деформации муфты на промежуточном карданном валу. | 1. Исключите отклонения по взаимному расположению агрегатов трансмиссии и силового агрегата. |
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) при
трогании
автомобиля с места и разгоне до 80 км/ч
| 1. Не затянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и задняя опора силового агрегата. | 1. Затяните гайки и болт крепления опор, замените поврежденные опоры. |
| 2. Тугое проворачивание или заедание в одной из плоскостей шарниров переднего или заднего карданных валов. | 2. Отремонтируйте карданные шарниры или замените валы в сборе. |
| 3. Неполное растормаживание стояночного тормоза. | 3. Отрегулируйте стояночный тормоз. |
| 4. Тугое проворачивание шарнира равных угловых скоростей промежуточного вала. | 4. Проверьте состояние чехла и шарнира. При повреждении деталей шарнира – замените его. |
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова (в зоне передних сидений) при
установившемся
режиме движения (наиболее характерно при скорости 80–90 км/ч)
| 1. Повышенный дисбаланс карданных валов. | 1. Замените или отремонтируйте карданные валы. |
| 2. Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала раздаточной коробки. | 2. Замените межосевой дифференциал. |
| 3. Заедание карданных шарниров переднего или заднего карданных валов. | 3. Отремонтируйте шарниры или замените карданные валы в сборе. |
| 4. Заедание шарнира равных угловых скоростей промежуточного вала. | 4. Проверьте состояние чехла и шарнира. При повреждении деталей шарнира – замените его. |
| 5. Ослаблены гайки и болты крепления опор двигателя или повреждены опоры двигателя. | 5. Затяните гайки и болты крепления опор или замените опоры двигателя. |
| 6. Изгиб болтов и фланца эластичной муфты промежуточного вала. | 6. Замените болты или промежуточный карданный вал. |
Затрудненное переключение передач или блокирование дифференциала
| 1. Заедание муфт на шлицах ступицы, корпуса дифференциала, валов привода переднего моста. | 1. Зачистите заусенцы, забоины или задиры, замените негодные детали. |
| 2. Забоины на зубьях малого венца шестерен высшей или низшей передач, а также на зубьях муфт и на шлицах вала привода переднего моста. | 2. Зачистите забоины и заусенцы, негодные детали замените. |
| 3. Изогнута вилка или шток. | 3. Выправьте деформированные детали. |
| 4. Заедание рычага привода на осях. | 4. Снимите рычаг, очистите оси и втулки. Негодные детали замените. Перед сборкой смажьте «Литолом».. |
| 5. Загрязнение или коррозия в шарнирах привода управления. | 5. Детали зачистите, поврежденные детали замените. |
Самопроизвольное выключение передач или блокировки дифференциала
| 1. Износ зубьев шестерен и муфт. | 1. Замените изношенные детали. |
| 2. Снижение упругости пружин фиксаторов или износ деталей фиксаторов. | 2. Замените пружины или изношенные детали. |
| 3. Неполное включение передач и отсутствие блокировки дифференциала из-за деформации деталей привода или вследствие забоин на шестернях, муфтах и шлицах. | 3. Деформированные детали выправьте или замените, забоины и заусенцы зачистите, негодные детали замените. |
Утечка масла
| 1. Повреждение уплотнительных прокладок. | 1. Замените прокладки. |
| 2. Ослабление гаек и шпилек крепления крышек к картеру. | 2. Подтяните гайки и шпильки в местах утечки. |
| 3. Изношены или повреждены сальники валов. | 3. Замените сальники. |
| 4. Износ уплотнительных колец штоков привода раздаточной коробки. | 4. Замените уплотнительные кольца. |
| 5. Наличие раковин, пористости и поврежденных поверхностей картерных деталей. | 5. Замените картерные детали. |
Смотрите также
Стеклоочиститель - Ремонт стеклоочистителя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ремонт очистителя заключается в основном в правке деформированных тяг и рычагов
или замене их новыми. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменять новым. Из
ремонтных работ ...
Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Схема системы питания двигателей ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021
1 — топливный бак;
2 — топливопровод;
3 — топливный насос;
4 — фильтр тонкой очистки топлива;
5 — карбюратор;
6 — шланг сли ...
Замена пружины привода замков заднего борта кузова типа “пикап”
Привод замков заднего борта кузова типа “пикап”
1 – заклепка 7 х 2,1 крепления коромысла;
2 – планка корпуса привода;
3 – ручка привода;
4 – пружина ручки привода;
5 – заклепка 4 х 8 крепления ...