Общие данныеВАЗ 2110 / Технические характеристики автомобилей / Общие данные
Параметр | 2110–011 | 2110-010 | 21102 | 21103 |
Число мест | 5 | |||
Число мест при сложенном заднем сиденье | 2 | |||
Полезная масса, кг | 470 | 470 | 460 | 455 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1010 | 1010 | 1020 | 1060 |
Расход топлива*, л/100 км | 5,5 / 6,8 / 8,9 | 5,2 / 6,6 / 8,9 | 5,3 / 7,1 / 8,8 | 5,5 / 7,2 / 8,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 | 170 | 185 |
Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c | 15 | 14 | 14 | 12.5 |
Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: | ||||
– при использовании рабочей тормозной системы | 38 | |||
– при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров) | 85 |
* Расход топлива при скорости 90 км/ч / 120 км/ч / городской цикл.
Смотрите также
Привод тормозной системы - Замена тормозных шлангов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вам потребуются
ключ специальный или "на 10", ключ "на 15"
Рекомендуется использовать специальный ключ для
затягивания гаек крепления тормозных трубок.
...
Передняя дверь - Стеклоподъемник
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Стеклоподъемник неразборный и ремонту не подлежит. При выходе стеклоподъемника
из
строя его необходимо заменить.
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять обивку двери и защитную п ...
Задний мост - Особенности устройства
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Задний мост
1 – корпус наружного сальника;
2 – подшипник полуоси;
3 – масленка;
4 – маслосливная пробка;
5 – регулировочная гайка подшипника дифференциала;
6 – крышка подшипник ...