Общие данныеВАЗ 2110 / Технические характеристики автомобилей / Общие данные
| Параметр | 2110–011 | 2110-010 | 21102 | 21103 |
| Число мест | 5 | |||
| Число мест при сложенном заднем сиденье | 2 | |||
| Полезная масса, кг | 470 | 470 | 460 | 455 |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 1480 | 1480 | 1480 | 1515 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1010 | 1010 | 1020 | 1060 |
| Расход топлива*, л/100 км | 5,5 / 6,8 / 8,9 | 5,2 / 6,6 / 8,9 | 5,3 / 7,1 / 8,8 | 5,5 / 7,2 / 8,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | 165 | 170 | 185 |
| Время разгона с места с водителем и пассажиром до 100 км/ч, c | 15 | 14 | 14 | 12.5 |
| Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого ровного асфальтированного шоссе, м, не более: | ||||
| – при использовании рабочей тормозной системы | 38 | |||
| – при использовании запасной тормозной системы (одного из контуров) | 85 | |||
* Расход топлива при скорости 90 км/ч / 120 км/ч / городской цикл.
Смотрите также
Прокол колеса
Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается
каждый
водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это
зависит и от величины предмета, ко ...
Замена пружины подвески
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вам потребуются
стяжка пружин подвески
подставка под кузов (желательно регулируемая по высоте)
ключ "на 19"
Пружины задней подвески заменяют при поломке или чрезмерно ...
Масляный фильтр - Замена фильтрующего элемента фильтра двигателя мод. 402
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слить масло из фильтра
(см. подраздел 2.3.2, пункт
2).
2. Отвернуть колпачковую
гайку 1 и снять крышку 2
фильтра.
3. Снять шайбу 1 и
находящийся под ней
рез ...